Актуальная информация по состоянию на 21.12.2020г.: 


Труба 1020х10 ст17Г1С-У 1,749 
Труба 133х13 ст. 20 ТУ 14-ЗР-55-2001 0,889
Труба 133х13 ст.15 ГС 14-3Р-55-01 0,693
Труба 133х17 ст.12Х1МФ ТУ 14-ЗР-55-2001 0,438
Труба 133х18 ст.15 ГС 14-3Р-55-01 0,241
Труба 133х25 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,430
Труба 133х4 стальная ГОСТ 10705 0,114
Труба 159х15 ст.20 ТУ- 14-3Р-55-2001 (от 1 до 1,5 метров) 0,256
Труба 159х15 ст.20 ТУ- 14-3Р-55-2001 2,700
Труба 159х16 ст.12Х1МФ (брак) 0,154
Труба 159х16 ст.12Х1МФ ( от 1 до 1,5 метров) 0,711
Труба 159х17 ст.12Х1МФ( брак) 0,210
Труба 159х18 ст.12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001( брак) 0,268
Труба 159х18 ст.12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001( до 1 метра) 0,615
Труба 159х18 ст.12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,359
Труба 159х20 ст.12Х1МФ(от 1 до 1,5 метров) 0,208
Труба 159х20 ст.12Х1МФ(до 1 метра) 0,244
Труба 159х20 ст.12Х1МФ 0,063
Труба 159х22 12 Х 1МФ 0,985
Труба 159х28 ст.12Х1МФ 0,170
Труба 159х5  ст 20 0,038
Труба 159х7 ст 20 Гост 8732 0,040
Труба 168х32 ст.12Х1МФ 0,439
Труба 219х16 ст 15ГС 0,078
Труба 219х16 ст 20 0,200
Труба 219х25 ст.20 2,471
Труба 219х26 ст.20 ТУ 3р-55-2001 0,267
Труба 219х36 ст 20 ТУ14-3-55-2001 1,177
Труба 245х7,9 ст 22ГЮ Гост 10705-80 0,302
Труба 273х10 ст20 0,182
Труба 273х8 ст 20 0,476
Труба 273х26 ст20 0,034
Труба 273х26 ст 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001(брак) 0,217
Труба 273х26 ст 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,262
Труба 245х32 ст 12Х1МФ ТУ14-3р-55-2001 0,088
Труба 273х30 ст 12Х1МФ ТУ-14-3Р-55-2001 0,485
Труба 273х32 ст 12Х1МФ 0,186
Труба 273х36 ст 12Х1МФ (до 1 метра) 0,134
Труба 273х36 ст 12Х1МФ 0,556
Труба 273х36 ст 20 ТУ-3Р-55-2001(До2м) 0,220
Труба 273х40 ст 12Х1МФ 1,884
Труба 273х45, ст 12Х1МФ( от 1,5 до 2,5 метров) 0,837
Труба 273х45, ст 12Х1МФ 0,263
Труба 273*50 ст 15Х1М1Ф 0,597
Труба 273*60 ст 15Х1М1Ф 0,826
Труба 273*60 ст 15Х1М1Ф( до 1,5 метров) 1,056
Труба 273х60 ст 15Х1М1Ф 4,500
Труба 273*60 ст 12Х1МФ (до 1 метра) 0,075
Труба 273*60 ст 12Х1МФ 1,640
Труба 325х19 ст.20 ТУ 14-3р-55-2001 0,140
Труба 325х18 ст.12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,410
Труба 325х30 ст.12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,387
Труба 325х40 ст.12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,138
Труба 325х45х-н\д 15Х1М1Ф 0,200
Труба 325х45х-н\д 15Х1М1Ф ( до 1 метра) 0,301
Труба 325х42 ст.15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 0,035
Труба 325х45 ст.12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,309
Труба 325х50 ст.12Х1МФ ( до 1 метра ) 0,280
Труба 325х50 ст.12Х1МФ ( брак ) 0,088
Труба 325х50 ст.15Х1М1Ф ТУ 14-3Р-55-2001 1,085
Труба 377х16 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 0,880
Труба 377х17,48 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 0,170
Труба 377х17 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 0,110
Труба 377х22 ст.20 ТУ 14-3Р-55-2001 0,345
Труба 377х20 ст.20 ТУ 14-3Р-55-2001 1,360
Труба 377х26 ст.20 0,428
Труба 377х70 ст.15Х1М1Ф ТУ 14-3Р-55-2001 2,700
Труба 426х17  12Х1МФ ТУ14-ЗР-55-2001 1,036
Труба 426х20  12Х1МФ ТУ14-ЗР-55-2001 0,353
Труба 426х28  12Х1МФ ТУ14-ЗР-55-2001 0,647
Труба 426х35 ст20 ТУ14-3р-55-2001 0,240
Труба 426х36 ст20 ТУ14-3р-55-2001 0,580
Труба 530х10 ст20 Гост10705-80 0,217
Труба 273х36 ст 20 ТУ-3Р-55-2001 1,892

Все веса указаны в тн. 

Для уточнения всей интересующей Вас информации просим обращаться в Отдел снабжения по т. 8 (3852) 545-831